Anolive ürün bilgi sayfası
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Anolive zeytinyağının temel özellikleri :
* Zeytinlerimiz şehir, trafik ve endüstri kirliliğinden uzak bir alanda büyüyor.
* Monosepaj, Tek tip zeytinden üretiliyor.
* Yetiştirmede zararlı kimyasal gübre kullanılmıyor.
* Biyosid cinsi kimyasal ilaçlar atılmıyor.
* Pestisit (kimyasal böcek ilacı) kullanılmıyor.
* Dikkatle el ile toplanıyor.
* Her günün mahsülü, en geç 8 saat içinde sıkıma giriyor, beklemiyor.
* Sıkımda "soğuk" proses uygulanıyor, karışım sıcaklığı 29C'yi geçmiyor.
* Kimyasal ve mekanik filtrasyon uygulanmıyor, Berrak görünümü sadece yerküremizin çekimine borçlu :)
* Süzülme ve şişeleme sırasında "hava sızdırmaz" tank - pompa - dolum sistemi kullanılıyor.
Test adı | Değer | Limit | Yorumu |
---|---|---|---|
Serbest asitlik (% Oleik asit) | 0,31 | 0,8 | |
Peroksit meqO2/Kg | 7,62 | 20,0 | Düşük peroksit değeri "Daha az" Oksidasyon, yani daha iyi ve faydalı yağ demektir. |
Tokoferol mg/Kg (Vit E) | 176,33 | N/A | Zeytin yağının antioksidan bileşenidir, vücudun yaşlanmayla savaşına destek olur. |
UV Absorbansı K 232nm | 1,59 | 2,0 | UV absorbansı zeytinyağının saflığını gösterir; K 232 temel parametredir |
UV Absorbansı K 232nm | 0,10 | 0,22 | UV absorbansı zeytinyağının saflığını gösterir; K 270 ikincil parametredir |
DELTA K | 0,01 | 0,01 | Delta K yukarıdaki UV parametrelerinin doğrulunu sınamak içindir. Eğer limitin üzerinde ise, saflık sorgulanabilir... |
Parameter name | Value |
---|---|
Enerji | 900 kcal |
YAĞLAR | |
__Doymuş yağlar | 15,5 gr |
__Tekli doymamış yağlar | 74,0 gr |
__Çoklu doymamış yağlar | 10,5 gr |
Toplam Karbonhidrat | 0,0 gr |
Protein | 0,0 gr |
Tuz | 0,0 gr |
Vitamin E | 10 mg |
Mineraller | 0,0 gr |
Zeytinyağı ile ilgili bilgiler, tarifler, Anolive'den öneriler için bültenimize abone olabilirsiniz.